全省首批!淮南4家企業(yè)入選
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于公布首批農(nóng)業(yè)板
“金種子工程”入選企業(yè)名單的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
根據(jù)《關于開展安徽省區(qū)域性股權市場農(nóng)業(yè)板“金種子工程”企業(yè)遴選工作的通知》要求,在各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局推薦的基礎上,省股權托管交易中心組織專家對176家備選企業(yè)逐一進行評審,按照綜合評分確定榮達禽業(yè)股份有限公司等100家企業(yè)入選首期“金種子工程”。現(xiàn)將名單予以公布,請各市通知入選企業(yè)抓緊完備相關手續(xù),督導做好“金種子工程”后期有關組織、協(xié)調(diào)、指導、調(diào)度等工作,確保取得實效。
附件:安徽省首批農(nóng)業(yè)板“金種子工程”入選企業(yè)名單
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 宣城 | 榮達禽業(yè)股份有限公司 |
2 | 宣城 | 安徽詹氏食品股份有限公司 |
3 | 合肥 | 安徽皖墾種業(yè)股份有限公司 |
4 | 池州 | 天方茶業(yè)股份有限公司 |
5 | 黃山 | 謝裕大茶葉股份有限公司 |
6 | 合肥 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 |
7 | 宣城 | 安徽和超禽業(yè)科技集團有限公司 |
8 | 合肥 | 安徽富煌三珍食品有限公司 |
9 | 合肥 | 安徽瑞邦食品有限公司 |
10 | 宿州 | 安徽省碭山興達罐業(yè)食品有限公司 |
11 | 銅陵 | 銅陵正強禽業(yè)有限責任公司 |
12 | 蕪湖 | 安徽古麒絨材股份有限公司 |
13 | 安慶 | 安徽稼仙金佳糧集團股份有限公司 |
14 | 滁州 | 安徽達諾乳業(yè)股份有限公司 |
15 | 淮北 | 安徽神華肉制品有限公司 |
16 | 淮北 | 濉溪縣魯王制粉有限責任公司 |
17 | 宿州 | 宿州市東大木業(yè)有限公司 |
18 | 宿州 | 安徽金玉米農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
19 | 宣城 | 安徽寧清茶業(yè)有限公司 |
20 | 宿州 | 安徽宿州鹿鹿食品有限公司 |
21 | 六安 | 金寨先徽農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
22 | 黃山 | 黃山市新安源有機茶開發(fā)有限公司 |
23 | 六安 | 金寨縣三個農(nóng)民電子商務有限公司 |
24 | 黃山 | 黃山市休寧縣徽三農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 |
25 | 黃山 | 歙縣凝力生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
26 | 安慶 | 安徽省金安禽業(yè)有限公司 |
27 | 合肥 | 安徽新宇生態(tài)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
28 | 亳州 | 亳州市宏宇中藥飲片有限公司 |
29 | 宣城 | 中國宣紙股份有限公司 |
30 | 滁州 | 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 |
31 | 合肥 | 安徽永迪油脂科技有限公司 |
32 | 阜陽 | 安徽金麥樂面業(yè)有限公司 |
33 | 阜陽 | 安徽金牧飼料有限公司 |
34 | 阜陽 | 安徽佛子嶺面業(yè)有限公司 |
35 | 馬鞍山 | 安徽德隆禽業(yè)有限公司 |
36 | 蕪湖 | 蕪湖清水白肉批發(fā)市場有限公司 |
37 | 池州 | 安徽龍溪外貿(mào)麻油制造有限公司 |
38 | 宣城 | 安徽省旌德縣輝煌糧油有限責任公司 |
39 | 銅陵 | 安徽省普濟圩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團有限公司 |
40 | 宿州 | 安徽康美達面業(yè)有限責任公司 |
41 | 阜陽 | 阜南縣林海生態(tài)技術有限公司 |
42 | 六安 | 六安市海洋糧油工貿(mào)有限公司 |
43 | 淮北 | 淮北興海面粉有限責任公司 |
44 | 蚌埠 | 蚌埠市易禾米業(yè)有限責任公司 |
45 | 六安 | 安徽合益食品股份有限公司 |
46 | 黃山 | 黃山市超港食品有限公司 |
47 | 合肥 | 巢湖市大鑫食品有限公司 |
48 | 合肥 | 祥源茶業(yè)股份有限公司 |
49 | 合肥 | 創(chuàng)新美蘭(合肥)股份有限公司 |
50 | 合肥 | 安徽國豪農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
51 | 阜陽 | 安徽雙全面粉有限公司 |
52 | 銅陵 | 銅陵鳳丹種植科技開發(fā)有限責任公司 |
53 | 黃山 | 黃山全江生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
54 | 淮北 | 淮北祈康食品有限責任公司 |
55 | 宿州 | 蕭縣康得利油脂科技有限公司 |
56 | 馬鞍山 | 和縣翠微齋食品有限公司 |
57 | 蕪湖 | 安徽永安米業(yè)購銷有限公司 |
58 | 宿州 | 靈璧縣永盛制粉有限責任公司 |
59 | 淮南 | 安徽華祥食品有限公司 |
60 | 池州 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
61 | 宣城 | 安徽劉郎食品有限公司 |
62 | 淮南 | 淮南中隆糧油有限公司 |
60 | 宿州 | 安徽省新聯(lián)禽業(yè)股份有限公司 |
64 | 淮北 | 濉溪縣翔鳳禽業(yè)有限責任公司 |
65 | 淮南 | 鳳臺縣碩樂家庭農(nóng)場股份有限公司 |
66 | 宿州 | 宿州市符離集劉老二燒雞有限公司 |
67 | 蕪湖 | 無為市有為米業(yè)有限責任公司 |
68 | 合肥 | 安徽金農(nóng)飼料有限公司 |
69 | 淮北 | 安徽牧仕達飼料科技有限公司 |
70 | 滁州 | 安徽德基禽業(yè)生態(tài)園有限公司 |
71 | 蕪湖 | 安徽紫楠食品有限公司 |
72 | 阜陽 | 安徽黃氏番鴨食品有限公司 |
73 | 阜陽 | 安徽加恩農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
74 | 阜陽 | 阜陽金滿地生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
75 | 馬鞍山 | 和縣萬谷糧油有限責任公司 |
76 | 銅陵 | 安徽新夢想農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲有限公司 |
77 | 六安 | 六安龍翔美食王禽業(yè)有限公司 |
78 | 池州 | 安徽天利糧油集團股份有限公司 |
79 | 亳州 | 安徽谷神種業(yè)有限公司 |
80 | 淮北 | 淮北市金華面粉有限公司 |
81 | 蕪湖 | 蕪湖市國豐糧油有限公司 |
82 | 宣城 | 安徽省寧國市荷葉生態(tài)牧業(yè)有限公司 |
83 | 蕪湖 | 蕪湖谷興食品有限公司 |
84 | 銅陵 | 安徽夢思康中藥材有限公司 |
85 | 蚌埠 | 懷遠縣豐順工貿(mào)有限公司 |
86 | 馬鞍山 | 安徽飛越禽業(yè)有限責任公司 |
87 | 滁州 | 安徽天助飼料有限公司 |
88 | 滁州 | 全椒縣崇明米業(yè)有限公司 |
89 | 亳州 | 亳州市新農(nóng)村種業(yè)有限責任公司 |
90 | 淮北 | 淮北市魯南面粉(集團)有限公司 |
91 | 黃山 | 黃山市金昱茗食品有限公司 |
92 | 蕪湖 | 安徽省南陵縣金穗米業(yè)有限公司 |
93 | 淮南 | 鳳臺縣晶谷糧油貿(mào)易有限公司 |
94 | 六安 | 安徽人人福食品有限公司 |
95 | 宣城 | 安徽三兄弟薯業(yè)有限責任公司 |
96 | 池州 | 池州市華茂茶業(yè)有限公司 |
97 | 滁州 | 鳳陽縣中益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
98 | 合肥 | 安徽蕓林生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
99 | 蕪湖 | 蕪湖青弋江種業(yè)有限公司 |
100 | 合肥 | 安徽中園永興科技有限公司 |
備注:入選企業(yè)按照評分高低順序依次排序。
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年10月26日